| 관용 테이퍼 나사 |
KS 및 ISO | HYLOK 디자인 번호 |
현대자동차 기계연구팀 |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 01 | 01 |
| 1/4" | 8 | 02 | 02 |
| 3/8" | 10 | 03 | 03 |
| 1/2" | 15 | 04 | 04 |
| 3/4" | 20 | 06 | 06 |
| 1" | 25 | 08 | 10 |
| 1 1/4" | 32 | 10 | 12 |
| 1 1/2" | 40 | 12 | 14 |
| 2" | 50 | 16 | 20 |
| 2 1/2" | 65 | - | 24 |
| 3" | 80 | - | 30 |
| 3 1/2" | 90 | - | 34 |
| 4" | 100 | - | 40 |
| 5" | 125 | - | 50 |
| 6" | 150 | - | 60 |
| 8" | 200 | - | - |
| 10" | 250 | - | - |
| 12" | 300 | - | - |
호칭경은 대략 관의 내경을 의미한다.
Pipe에 나사를 가공하거나, Pipe를 구멍에 삽입하여 용접하여 사용하므로 호칭경 보다 큰 일정한 외경을 가지고 있다.
| 호칭지름 | Pipe 바깥 지름 (mm) |
호칭두께 스케줄 80 |
계산 내경 ① - ②x2 |
|
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 6 | 1/8" | 10.5 | 2.4 | 5.7 |
| 8 | 1/4" | 13.8 | 3.0 | 7.8 |
| 10 | 3/8" | 17.3 | 3.2 | 10.9 |
| 15 | 1/2" | 21.7 | 3.7 | 14.3 |
| 20 | 3/4" | 27.2 | 3.9 | 19.4 |
| 25 | 1" | 34.0 | 4.5 | 25.0 |
| 32 | 1 1/4" | 42.7 | 4.9 | 32.9 |
| 40 | 1 1/2" | 48.6 | 5.1 | 38.4 |
| 50 | 2" | 60.5 | 5.5 | 49.5 |
| 호칭지름 | Pipe 바깥 지름 (mm) |
호칭두께 스케줄 40 |
계산 내경 ① - ②x2 |
|
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 65 | 2 1/2" | 76.3 | 5.2 | 65.9 |
| 80 | 3" | 89.1 | 5.5 | 78.1 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 5.7 | 90.2 |
| 100 | 4" | 114.3 | 6.0 | 102.3 |
| 125 | 5" | 139.8 | 6.6 | 126.6 |
| 150 | 6" | 165.2 | 7.1 | 151.0 |
| 200 | 8" | 216.3 | 8.2 | 199.9 |
| 250 | 10" | 267.4 | 9.3 | 248.8 |
| 300 | 12" | 318.5 | 10.3 | 297.9 |
예 : 1 1/2" ⇨ 40 (내경 40)
디자인 번호 : 관용테이퍼 나사 규격 x 8
예 : 1 1/2" ⇨ (1 + 1/2) x 8 = 1.5 x 8 = 12
호칭 : (나사의 정수 x 10) + (나사의 분수 x 8)
예 : 1 1/2" ⇨ 1 (정수) x 10 + 1/2 (분수) x 8 = 10 + 4 = 14